Portübersicht
Diese kleine Portübersicht liefert eine Übersicht über die wichtigsten Ports, die per NAT/Portweiterleitung auf den Server weitergeleitet werden müssen, um jenen Dienst auch von extern erreichbar zu machen.
Port | Funktion | UDP/TCP |
---|---|---|
9 | Wake on LAN | UDP |
20 | FTP-Data (bei proFTPD) | |
21 | FTP-Port | |
22 | SSH-Port | |
23 | Telnet-Port | |
25 | SMTP-Port | |
53 | DNS | |
80 | HTTP Webserver) | |
110 | POP3 | |
143 | IMAP | |
443 | Port für SSL-Verschlüsselungen (HTTPS) | |
631 | CUPS | |
8767 | Teamspeak 2 Clients | |
9987 | Teamspeak 3 Clients | |
8000 | Streaming mit Darwin | |
14534 | Teamspeak 2 Admin | |
28960 | Call of Duty 4 | |
51234 | Teamspeak 2 Query Port |
— chrisge 2011/07/27 21:25